| Внеси го износот на бруто плата: | ||
|---|---|---|
| Придонес за ПИО: | ||
| Придонес за здравство: | ||
| Придонес за вработување: | ||
| Придонес за дополнително здравство: | ||
| Персонален данок на доход: | ||
| Нето плата: |
| Внеси го износот на нето плата: | ||
|---|---|---|
| Придонес за ПИО: | ||
| Придонес за здравство: | ||
| Придонес за вработување: | ||
| Придонес за дополнително здравство: | ||
| Персонален данок на доход: | ||
| Бруто плата: |